Con cada cuenta corriente Unitus, disfrutará de:
-
Sin cuota de servicio anual ni mensual
-
Depósito móvil gratuito
-
Billetera móvil y tarjetas sin contacto
-
Acceso gratuito a más de 30.000 cajeros automáticos
-
Gestione su cuenta 24/7 desde cualquier lugar
-
Sucursales con servicio completo
Encuentre la cuenta corriente que mejor se adapte a su estilo de vida
| Comprobación Unitus | Cuenta de cheques con interés | |
|---|---|---|
| Mejor si quieres: | Una cuenta corriente realmente gratuita | Una cuenta corriente que devenga intereses. |
| Recompensas Unitus: | Sí - $.05 por cada compra superior a $5.00 y gane 5.00%APY* sobre esos fondos1 | No |
| Devenga intereses: | No | Sí. 4.00%APY*. Consulte las cualificaciones para obtener la tasa.2 |
| Requisito de saldo mínimo diario: | No | No |
| Depósito de apertura: | $50 | $25 |
Comprobación Unitus
| Mejor si quieres: | Una cuenta corriente realmente gratuita |
|---|---|
| Recompensas Unitus: | Sí - $.05 por cada compra superior a $5.00 y gane 5.00%APY* sobre esos fondos1 |
| Devenga intereses: | No |
| Requisito de saldo mínimo diario: | No |
| Depósito de apertura: | $50 |
Cuenta de cheques con interés
| Mejor si quieres: | Una cuenta corriente que devenga intereses. |
|---|---|
| Recompensas Unitus: | No |
| Devenga intereses: | Sí. 4.00%APY*. Consulte las cualificaciones para obtener la tasa.2 |
| Requisito de saldo mínimo diario: | No |
| Depósito de apertura: | $25 |
Abrí una cuenta corriente y poco a poco cambié todas mis cuentas a Unitus. Tengo la comodidad de la banca en línea, depósitos móviles, y puedo utilizar un cajero automático en otra cooperativa de crédito o tienda 7-11 sin ningún cargo.