Encuentre la cuenta corriente que mejor se adapte a su estilo de vida
Comprobación Unitus | Cuenta de cheques con interés | |
---|---|---|
Mejor si quieres: | Una cuenta corriente realmente gratuita | Una cuenta corriente que devenga intereses. |
Recompensas Unitus: | Sí - $.05 por cada compra superior a $5.00 y gane 5.00%APY* sobre esos fondos1 | No |
Devenga intereses: | No | Sí |
Cuota anual: | No | No |
Cuota mensual de servicio: | No | $7,50 (exento con $500 de saldo diario mínimo) |
Requisito de saldo mínimo diario: | No | $500 |
Acceso a más de 30.000 cajeros automáticos sin recargo | Sí | Sí |
Depósito de apertura: | $50 | $50 |
Comprobación Unitus
Mejor si quieres: | Una cuenta corriente realmente gratuita |
---|---|
Recompensas Unitus: | Sí - $.05 por cada compra superior a $5.00 y gane 5.00%APY* sobre esos fondos1 |
Devenga intereses: | No |
Cuota anual: | No |
Cuota mensual de servicio: | No |
Requisito de saldo mínimo diario: | No |
Acceso a más de 30.000 cajeros automáticos sin recargo | Sí |
Depósito de apertura: | $50 |
Cuenta de cheques con interés
Mejor si quieres: | Una cuenta corriente que devenga intereses. |
---|---|
Recompensas Unitus: | No |
Devenga intereses: | Sí |
Cuota anual: | No |
Cuota mensual de servicio: | $7,50 (exento con $500 de saldo diario mínimo) |
Requisito de saldo mínimo diario: | $500 |
Acceso a más de 30.000 cajeros automáticos sin recargo | Sí |
Depósito de apertura: | $50 |
Abrí una cuenta corriente y poco a poco cambié todas mis cuentas a Unitus. Tengo la comodidad de la banca en línea, depósitos móviles, y puedo utilizar un cajero automático en otra cooperativa de crédito o tienda 7-11 sin ningún cargo.